Zen Whey 70%
Výroba produktu byla ukončena.
Nutriční hodnoty
Jedna dávka: 30 g
100g | 1 dávka (30 g) | *%RVH na dávku | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1615 kJ | 484 kJ/114 kcal | 5,70% |
Tuky | 4,81 g | 1,44 g | 2,06% |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,21 g | 0,96 g | 4,81% |
Sacharidy | 12,70 g | 3,81 g | 1,47% |
z toho cukry | 10,95 g | 3,29 g | 3,65% |
Bílkoviny | 71,85 g | 21,56 g | 43,11% |
Sůl | 1,55 g | 0,47 g | 7,77% |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
Obsah soli je způsoben výlučně přítomností přirozeně se vyskytujícího sodíku
Syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový koncentrát, sušené mléko, L-lysin, zahušťovadla: guarová guma, xantan; vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacin (nikotinamid), E (DL-α- tokoferylacetát), B6 (pyridoxin hydrochlorid), B1 (thiamin hydrochlorid), B2 (riboflavin), kyselina pantotenová (D-pantotenát vápenatý) , biotin (D-biotin), kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), B12 (kyanokobalamin), sladidlo: glykosidy steviolu; enzymový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Přírodní a vanilkové aroma, rostlinný extrakt z kartámu.
UPOZORNĚNÍ
Není určen pro děti do 10 let. Stanovená doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Skladujte v suchu při teplotě do 25 ° C, v dobře uzavřeném obalu, mimo dosah malých dětí. Nepoužívejte jako náhradu pestré stravy a zdravého životního stylu. Po otevření obal pečlivě zavírejte.
Rozhodnutí ÚVZSR OHVBPKV / 9134/2012 / Ht
No doping - výrobek neobsahuje žádnou látku ze Seznamu zakázaných látek Světového Antidopingového kodexu. Výrobek neobsahuje konzervační látky, syntetická barviva, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (30 g) | *%RVH na dávku | |
---|---|---|---|
Vitamin C | 49,95 mg | 15,0 mg | 18,70% |
Niacin | 14,99 mg | 4,5 mg | 28,10% |
Vitamin E | 8,33 mg | 2,5 mg | 20,80% |
Kyselina pantotenová | 5 mg | 1,5 mg | 25% |
Vitamin B6 | 1,7 mg | 0,5 mg | 35,70% |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 0,3 mg | 31,80% |
Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,4 mg | 28,50% |
Biotin | 0,12 mg | 0,04 mg | 72% |
Kyselina listová | 166,5 µg | 49,95 µg | 24,97% |
Vitamin B12 | 0,83 µg | 0,25 µg | 10% |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
100g | 1 dávka (30 g) | *%RVH na dávku | |
---|---|---|---|
Alanin | 3,87 g | 1161 mg | |
Arginin | 2,18 g | 654 mg | |
Asparagin | 9,47 g | 2841 mg | |
Cystein | 1,71 g | 513 mg | |
Glutamin | 16,65 g | 4995 mg | |
Glycin | 1,59 g | 477 mg | |
Histidin | 1,46 g | 438 mg | |
isoleucin* | 5,26 g | 1578 mg | |
leucin* | 8,62 g | 2586 mg | |
Lyzin* | 9,52 g | 2856 mg | |
Metionin* | 2,03 g | 609 mg | |
FenylAlanin* | 2,73 g | 819 mg | |
Prolin | 5,77 g | 1731 mg | |
Serín | 3,68 g | 1104 mg | |
Treonín* | 6,22 g | 1866 mg | |
Tryptofan* | 1,42 g | 426 mg | |
Tyrozín | 2,34 g | 702 mg | |
valin* | 4,53 g | 1359 mg | |
EAK* | 40,33 g | 12099 mg | |
z toho BCAA | 18,41 g | 5523 mg |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
* EAK - Esenciální / esenciální aminokyseliny
100g | 1 dávka (30 g) | *%RVH na dávku | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1615 kJ | 484 kJ/114 kcal | 5,70% |
Tuky | 4,81 g | 1,44 g | 2,06% |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,21 g | 0,96 g | 4,81% |
Sacharidy | 12,70 g | 3,81 g | 1,47% |
z toho cukry | 10,95 g | 3,29 g | 3,65% |
Bílkoviny | 71,85 g | 21,56 g | 43,11% |
Sůl | 1,55 g | 0,47 g | 7,77% |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
Obsah soli je způsoben výlučně přítomností přirozeně se vyskytujícího sodíku
Syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový koncentrát, sušené mléko, L-lysin, zahušťovadla: guarová guma, xantan; vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacin (nikotinamid), E (DL-α- tokoferylacetát), B6 (pyridoxin hydrochlorid), B1 (thiamin hydrochlorid), B2 (riboflavin), kyselina pantotenová (D-pantotenát vápenatý) , biotin (D-biotin), kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), B12 (kyanokobalamin), sladidlo: glykosidy steviolu; enzymový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Jahodový prášek, aroma: přírodní, jahodová a malinová, přírodní barvivo: betalainová červená.
UPOZORNĚNÍ
Není určen pro děti do 10 let. Stanovená doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Skladujte v suchu při teplotě do 25 ° C, v dobře uzavřeném obalu, mimo dosah malých dětí. Nepoužívejte jako náhradu pestré stravy a zdravého životního stylu. Po otevření obal pečlivě zavírejte.
Rozhodnutí ÚVZSR OHVBPKV / 9134/2012 / Ht
No doping - výrobek neobsahuje žádnou látku ze Seznamu zakázaných látek Světového Antidopingového kodexu. Výrobek neobsahuje konzervační látky, syntetická barviva, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (30 g) | *%RVH na dávku | |
---|---|---|---|
Vitamin C | 49,95 mg | 15,0 mg | 18,70% |
Niacin | 14,99 mg | 4,5 mg | 28,10% |
Vitamin E | 8,33 mg | 2,5 mg | 20,80% |
Kyselina pantotenová | 5 mg | 1,5 mg | 25% |
Vitamin B6 | 1,7 mg | 0,5 mg | 35,70% |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 0,3 mg | 31,80% |
Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,4 mg | 28,50% |
Biotin | 0,12 mg | 0,04 mg | 72% |
Kyselina listová | 166,5 µg | 49,95 µg | 24,97% |
Vitamin B12 | 0,83 µg | 0,25 µg | 10% |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
100g | 1 dávka (30 g) | *%RVH na dávku | |
---|---|---|---|
Alanin | 3,87 g | 1161 mg | |
Arginin | 2,18 g | 654 mg | |
Asparagin | 9,47 g | 2841 mg | |
Cystein | 1,71 g | 513 mg | |
Glutamin | 16,65 g | 4995 mg | |
Glycin | 1,59 g | 477 mg | |
Histidin | 1,46 g | 438 mg | |
isoleucin* | 5,26 g | 1578 mg | |
leucin* | 8,62 g | 2586 mg | |
Lyzin* | 9,52 g | 2856 mg | |
Metionin* | 2,03 g | 609 mg | |
FenylAlanin* | 2,73 g | 819 mg | |
Prolin | 5,77 g | 1731 mg | |
Serín | 3,68 g | 1104 mg | |
Treonín* | 6,22 g | 1866 mg | |
Tryptofan* | 1,42 g | 426 mg | |
Tyrozín | 2,34 g | 702 mg | |
valin* | 4,53 g | 1359 mg | |
EAK* | 40,33 g | 12099 mg | |
z toho BCAA | 18,41 g | 5523 mg |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
* EAK - Esenciální / esenciální aminokyseliny
100g | 1 dávka (30 g) | *%RVH na dávku | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1615 kJ | 484 kJ/114 kcal | 5,70% |
Tuky | 4,81 g | 1,44 g | 2,06% |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,21 g | 0,96 g | 4,81% |
Sacharidy | 12,70 g | 3,81 g | 1,47% |
z toho cukry | 10,95 g | 3,29 g | 3,65% |
Bílkoviny | 71,85 g | 21,56 g | 43,11% |
Sůl | 1,55 g | 0,47 g | 7,77% |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
Obsah soli je způsoben výlučně přítomností přirozeně se vyskytujícího sodíku
Syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový koncentrát, sušené mléko, L-lysin, zahušťovadla: guarová guma, xantan; vitamíny: C (kys.L-askorbová), niacin (nikotinamid), E (DL-α- tokoferylacetát), B6 (pyridoxin hydrochlorid), B1 (thiamin hydrochlorid), B2 (riboflavin), kyselina pantotenová (D-pantotenát vápenatý) , biotin (D-biotin), kyselina listová (kys.pteroylmonoglutámová), B12 (kyanokobalamin), sladidlo: glykosidy steviolu; enzymový komplex (papain, amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza, bromelain). Kakaový prášek, přírodní a čokoládové aroma, višňová aroma.
UPOZORNĚNÍ
Není určen pro děti do 10 let. Stanovená doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Skladujte v suchu při teplotě do 25 ° C, v dobře uzavřeném obalu, mimo dosah malých dětí. Nepoužívejte jako náhradu pestré stravy a zdravého životního stylu. Po otevření obal pečlivě zavírejte.
Rozhodnutí ÚVZSR OHVBPKV / 9134/2012 / Ht
No doping - výrobek neobsahuje žádnou látku ze Seznamu zakázaných látek Světového Antidopingového kodexu. Výrobek neobsahuje konzervační látky, syntetická barviva, ani geneticky modifikované suroviny.
100g | 1 dávka (30 g) | *%RVH na dávku | |
---|---|---|---|
Vitamin C | 49,95 mg | 15,0 mg | 18,70% |
Niacin | 14,99 mg | 4,5 mg | 28,10% |
Vitamin E | 8,33 mg | 2,5 mg | 20,80% |
Kyselina pantotenová | 5 mg | 1,5 mg | 25% |
Vitamin B6 | 1,7 mg | 0,5 mg | 35,70% |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 0,3 mg | 31,80% |
Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,4 mg | 28,50% |
Biotin | 0,12 mg | 0,04 mg | 72% |
Kyselina listová | 166,5 µg | 49,95 µg | 24,97% |
Vitamin B12 | 0,83 µg | 0,25 µg | 10% |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
100g | 1 dávka (30 g) | *%RVH na dávku | |
---|---|---|---|
Vápnik | 638,1 mg | 191,4 mg | 23,90% |
Draslík | 595,3 mg | 178,6 mg | 8,90% |
Fosfor | 435,3 mg | 130,6 mg | 18,60% |
Sodík | 168,2 mg | 50,5 mg | 2% |
Hořčík | 67,25 mg | 20,17 mg | 5,40% |
Chlorid | 48,8 mg | 14,6 mg | 1,80% |
Enzymy | 66,7 mg | 20 mg | - |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
100g | 1 dávka (30 g) | *%RVH na dávku | |
---|---|---|---|
Alanin | 3,87 g | 1161 mg | |
Arginin | 2,18 g | 654 mg | |
Asparagin | 9,47 g | 2841 mg | |
Cystein | 1,71 g | 513 mg | |
Glutamin | 16,65 g | 4995 mg | |
Glycin | 1,59 g | 477 mg | |
Histidin | 1,46 g | 438 mg | |
isoleucin* | 5,26 g | 1578 mg | |
leucin* | 8,62 g | 2586 mg | |
Lyzin* | 9,52 g | 2856 mg | |
Metionin* | 2,03 g | 609 mg | |
FenylAlanin* | 2,73 g | 819 mg | |
Prolin | 5,77 g | 1731 mg | |
Serín | 3,68 g | 1104 mg | |
Treonín* | 6,22 g | 1866 mg | |
Tryptofan* | 1,42 g | 426 mg | |
Tyrozín | 2,34 g | 702 mg | |
valin* | 4,53 g | 1359 mg | |
EAK* | 40,33 g | 12099 mg | |
z toho BCAA | 18,41 g | 5523 mg |
* RVH - referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
* EAK - Esenciální / esenciální aminokyseliny
-
KALORIE
114 kcal -
Tuky
1,44 g -
Sacharidy
3,81 g -
Bílkoviny
21,56 g
-
KALORIE
114 kcal -
Tuky
1,44 g -
Sacharidy
3,81 g -
Bílkoviny
21,56 g
-
KALORIE
114 kcal -
Tuky
1,44 g -
Sacharidy
3,81 g -
Bílkoviny
21,56 g
Recenze produktu
Recenze produktu
12. říjen 2021
Za mne nejlepší proteín, výborná chut, konzistence, či k pití, al. přidaný do jogurtu/tvarohu.
24. duben 2020
Jsem sportovně založený člověk, už několik let se věnuji pilatesu, turistice a hlavně cyklistice. Zkoušela jsem už různé doplňky na regeneraci svalů po těžkém výkonu ale nepociťovala jsem jejich dostatečný účinek. Nejlépe se mi osvědčil ZEN WHEY protein od Kompavy. Jezdím kolem do práce denně 30km, kromě toho ještě i ve volném čase se věnuji cyklistice. Zen whey je pro mě úplný zázrak, nevím si bez něj představit jediný den.
Jsou dny kdy denně projdu na kole i 120km, a tehdy mi tento protein doslova zachrání nohy ... dávám si ho každý den po příchodu z práce, a když mě čeká dlouhá cesta tak i před jízdou, po a ještě i před spaním, a na druhý den necítím ani náznak bolesti. Všimla jsem si, že odkdy ho pravidelně užívám nejsem ani tak unavená, mám mnohem více energie a zvládnu mnohem lehčí i náročnější trasy, dokonce mi velmi pomohl na imunitu, nebývám nemocná a nemívám už ani herpes jako předtím. Doporučuji každému. A skutečně výborně chutná :)) pro mě prostě úplný zázrak :)
8. květen 2019
kvalitní protein, dobrý poměr cena-kvalita, lehká stravitelnost.
10. květen 2017
Jemný, žádná rušivá pachuť, vanilka-smetana je ideální příchuť
8. září 2019
delikátní chuť
30. leden 2018
Perfektní na rychlou regeneraci, rychle stravitelný, výborné chutě.
26. září 2017
Perfektní
22. červenec 2016
chuť výborná, kvalita, cena dostupná